大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230398 06:38:06 | 3 3 5 |
202101230397 06:37:06 | 1 2 5 |
202101230396 06:36:06 | 4 5 6 |
202101230395 06:35:06 | 4 6 6 |
202101230394 06:34:06 | 1 4 5 |
202101230393 06:33:06 | 1 1 6 |
202101230392 06:32:06 | 2 4 6 |
202101230391 06:31:06 | 2 2 6 |
202101230390 06:30:06 | 1 2 4 |
202101230389 06:29:06 | 1 2 6 |
202101230388 06:28:06 | 2 4 4 |
202101230387 06:27:06 | 1 3 5 |
202101230386 06:26:06 | 3 3 5 |
202101230385 06:25:06 | 4 5 6 |
202101230384 06:24:06 | 1 5 6 |
202101230383 06:23:06 | 2 4 6 |
202101230382 06:22:06 | 2 3 4 |
202101230381 06:21:06 | 4 4 5 |
202101230380 06:20:06 | 3 4 5 |
202101230379 06:19:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0399-401期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,16,17】 | 0399期 | ? | ? |
0397-399期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,16,17】 | 0398期 | 3,3,5 | 中 |
0395-397期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,14,15】 | 0396期 | 4,5,6 | 中 |
0394-396期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,13,15】 | 0394期 | 1,4,5 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,16,17】 | 0393期 | 1,1,6 | 挂 |
0390-392期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,16】 | 0390期 | 1,2,4 | 中 |
0389-391期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,18】 | 0389期 | 1,2,6 | 中 |
0388-390期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,10,18】 | 0388期 | 2,4,4 | 中 |
0387-389期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,15,18】 | 0387期 | 1,3,5 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,17,18】 | 0386期 | 3,3,5 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【6,8,9,12,15,16,18】 | 0384期 | 1,5,6 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,18】 | 0382期 | 2,3,4 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,13,16】 | 0381期 | 4,4,5 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,14,16】 | 0380期 | 3,4,5 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,15】 | 0379期 | 3,3,6 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,16,17】 | 0377期 | 1,4,6 | 中 |
0376-378期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,14,15】 | 0376期 | 2,4,5 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,13,17】 | 0375期 | 2,5,5 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【6,9,10,12,15,17,18】 | 0373期 | 3,3,6 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【4,7,12,13,15,16,18】 | 0372期 | 6,6,6 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,13,17】 | 0371期 | 2,3,6 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,14,18】 | 0370期 | 2,2,3 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,14】 | 0368期 | 3,4,5 | 中 |
0366-368期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,13】 | 0366期 | 2,5,5 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,15,17】 | 0365期 | 4,5,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,14,17】 | 0362期 | 2,5,6 | 挂 |
0358-360期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,14,15】 | 0359期 | 1,2,4 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,14,15】 | 0357期 | 2,5,6 | 挂 |
0353-355期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,15,17】 | 0354期 | 1,2,6 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,17】 | 0352期 | 5,6,6 | 中 |
0351-353期 | 点数 | 【3,8,10,11,15,16,17】 | 0351期 | 5,5,6 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,14,18】 | 0350期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |